02.12.2023 | |||
06:00 | Daejeon Citizen | 2-2 | FC Seoul |
06:00 | Suwon Bluewings | 0-0 | Gangwon FC |
06:00 | Suwon FC | 1-1 | Jeju United |
25.11.2023 | |||
08:30 | FC Seoul | 0-1 | Suwon Bluewings |
08:30 | Gangwon FC | 2-0 | Suwon FC |
06:00 | Jeju United | 0-2 | Daejeon Citizen |
12.11.2023 | |||
06:00 | Suwon FC | 2-3 | Suwon Bluewings |
11.11.2023 | |||
08:30 | Jeju United | 0-0 | FC Seoul |
06:00 | Daejeon Citizen | 0-1 | Gangwon FC |
29.10.2023 | |||
08:30 | Suwon FC | 3-4 | FC Seoul |
06:00 | Suwon Bluewings | 2-2 | Daejeon Citizen |
28.10.2023 | |||
09:30 | Gangwon FC | 1-1 | Jeju United |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων