26.02.2025 | CON CLAQ | Bahia/BA | 3-0 | The Strongest | ![]() |
20.02.2025 | BOL TV | Universitario Vinto | 3-0 | The Strongest | ![]() |
19.02.2025 | CON CLAQ | The Strongest | 1-1 | Bahia/BA | ![]() |
15.02.2025 | BOL TV | The Strongest | 1-1 | Universitario Vinto | ![]() |
02.02.2025 | INT CF | The Strongest | 4-0 | Club Aurora | ![]() |
27.01.2025 | INT CF | Blooming | 1-4 | The Strongest | ![]() |
01.04.2025 | BOL D1 | Blooming | - | The Strongest | |
06.04.2025 | BOL D1 | The Strongest | - | Nacional Potosí | |
13.04.2025 | BOL D1 | CD G.V. San José | - | The Strongest | |
30.12.2025 | BOL D1 | ABB La Paz | - | The Strongest | |
30.12.2025 | BOL D1 | Always Ready | - | The Strongest | |
30.12.2025 | BOL D1 | Bolívar | - | The Strongest |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | Club Aurora | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | The Strongest | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | CD Guabirá | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | CA Palmaflor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Real Santa Cruz | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Advances to next round
Πάνω από 2.5 | 37.50% | 6 |
Κάτω από 2.5 | 62.50% | 10 |
Συνολικά | ||
Ναι | 81.25% | 13 |
Όχι | 18.75% | 3 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 50.00% | 8 |
Όχι | 50.00% | 8 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 31.25% | 5 |
Όχι | 68.75% | 11 |
Ναι | 25.00% | 4 |
Όχι | 75.00% | 12 |
1-15 | 13.64% | 3 |
16-30 | 22.73% | 5 |
31-45 | 4.55% | 1 |
46-60 | 18.18% | 4 |
61-75 | 13.64% | 3 |
76-90 | 27.26% | 6 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων