24.11.2024 | NGA D1 | Plateau United | 2-0 | Nasarawa Utd | |
17.11.2024 | NGA D1 | Kwara United | 2-0 | Plateau United | |
10.11.2024 | NGA D1 | Plateau United | 0-0 | Enugu Rangers | |
03.11.2024 | NGA D1 | Kano Pillars | 2-1 | Plateau United | |
27.10.2024 | NGA D1 | Plateau United | 3-0 | Sunshine Stars | |
20.10.2024 | NGA D1 | Abia Warriors | 3-1 | Plateau United |
27.11.2024 | NGA D1 | Akwa United | - | Plateau United | |
30.11.2024 | NGA D1 | Bendel Insurance | - | Plateau United | |
08.12.2024 | NGA D1 | Plateau United | - | Heartland FC | |
14.12.2024 | NGA D1 | Lobi Stars | - | Plateau United | |
22.12.2024 | NGA D1 | Plateau United | - | Enyimba FC | |
29.12.2024 | NGA D1 | Rivers United | - | Plateau United |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | Rivers United | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 |
2 | Remo Stars | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 |
3 | El Kanemi Warriors | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 15 | 13 | 2 |
4 | Enyimba FC | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
5 | Enugu Rangers | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | Kano Pillars | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 | Ikorodu City FC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 |
8 | Niger Tornadoes | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 |
9 | Shooting Stars SC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 |
10 | Kwara United | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
11 | Heartland FC | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 |
12 | Katsina United | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 |
13 | Sunshine Stars | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
14 | Plateau United | 13 | 15 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
15 | Abia Warriors | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
16 | Bayelsa United | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
17 | Lobi Stars | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
18 | Akwa United | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | -3 |
19 | Bendel Insurance | 13 | 12 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
20 | Nasarawa Utd | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation
Πάνω από 2.5 | 46.15% | 6 |
Κάτω από 2.5 | 53.85% | 7 |
Συνολικά | ||
Ναι | 53.85% | 7 |
Όχι | 46.15% | 6 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 38.46% | 5 |
Όχι | 61.54% | 8 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 38.46% | 5 |
Όχι | 61.54% | 8 |
Ναι | 38.46% | 5 |
Όχι | 61.54% | 8 |
1-15 | 12.50% | 2 |
16-30 | 12.50% | 2 |
31-45 | 12.50% | 2 |
46-60 | 12.50% | 2 |
61-75 | 31.25% | 5 |
76-90 | 18.75% | 3 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων