ΟΥΕΦΑ
| 10.09.2024 | INT U20 | Sweden U20 | 1-4 | Denmark U20 | ![]() |
| 07.09.2024 | INT U20 | Sweden U20 | 0-1 | Denmark U20 | ![]() |
| 19.11.2023 | INT U20 | Denmark U20 | 1-2 | Sweden U20 | ![]() |
| 16.11.2023 | INT U20 | Denmark U20 | 1-1 | Sweden U20 | ![]() |
| 15.06.2023 | INT U23 | Liechtenstein U23 | 0-4 | Sweden U20 | ![]() |
| 14.11.2021 | INT U20 | Finland U20 | 2-1 | Sweden U20 | ![]() |
| Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
| Πάνω από 2.5 | % | |
| Κάτω από 2.5 | % |
| Συνολικά | ||
| Ναι | 0.00% | 0 |
| Όχι | 0.00% | |
| Σκόραρε αργά | ||
| Ναι | 0.00% | 0 |
| Όχι | 0.00% | |
| Δέχτηκε γκολ αργά | ||
| Ναι | 0.00% | 0 |
| Όχι | 0.00% | |
| Ναι | 0.00% | 0 |
| Όχι | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων