15.10.2023 | UZB D2 | Andijan-SGS | 1-2 | Navbahor-2 | |
09.10.2023 | UZB D2 | Unired Samarqand | 1-1 | Andijan-SGS | |
01.10.2023 | UZB D2 | Andijan-SGS | 2-2 | Mashal Mubarek | |
23.09.2023 | UZB D2 | Shurtan Guzar | 5-2 | Andijan-SGS | |
12.09.2023 | UZB D2 | Andijan-SGS | 1-2 | FK G‘ijduvon | |
03.09.2023 | UZB D2 | Kokand 1912 | 5-3 | Andijan-SGS |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων