09.11.2021 | INT FRLW | Burundi (W) U20 | 2-1 | Eritrea (W) U20 | |
06.11.2021 | INT FRLW | Eritrea (W) U20 | 2-0 | Djibouti (W) U20 | |
03.11.2021 | INT FRLW | Eritrea (W) U20 | 0-2 | Uganda (W) U20 | |
01.11.2021 | INT FRLW | Ethiopia (W) U20 | 5-0 | Eritrea (W) U20 | |
30.10.2021 | INT FRLW | Tanzania (W) U20 | 1-0 | Eritrea (W) U20 | |
09.10.2021 | CAF AW20 | Tanzania (W) U20 | 2-0 | Eritrea (W) U20 |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων